東方紅柴油發電機組

                                                                                                  一拖(洛陽)柴油機有限公司,專注設計、生產非道路用柴油機。公司成立于1958年,經過60年的發展,目前已擁有三大發動機制造基地,產品涵蓋三、四、六缸柴油機。公司始終把目光定位在行業發展的前沿,攜手英國里卡多公司、美國西南研究院等國際知名的研發機構,保持著重要技術與國際同步化。

                                                                                                  東方紅柴油機配套發電機組機型排量范圍從3L到13L機型,為30kW-500kW內的50Hz-60Hz各類發電機提供集成的柴油機動力系統解決方案。

                                                                                                  產品標定嚴格按照國際標準,適應“三高”環境的能力突出,高海拔地區運行。

                                                                                                  東方紅柴油機配套的發電機組,廣泛應用于工廠、大廈、商場、銀行、酒店、油田、礦山、醫院等行業,以及公路、鐵路、機場建設等領域。不但成為國內高端客戶的選擇,而且外銷出口行業。主要客戶有:亞實動力系統(天津)有限公司、江蘇蘇美達機電科技有限公司、上海威邇徠德電力設備有限公司、雅柯斯電力科技(中國)有限公司等。東方紅柴油機已成為發電機組行業配套的首選動力。

                                                                                                東方紅柴油發電機組各功率段機組

                                                                                                機組配置

                                                                                                東方紅柴油發電機組各功率段參數列表

                                                                                                機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程 燃油消耗率 外形尺寸 機組重量
                                                                                                HC-30GF YT3B2-D 自然吸氣 3 105*120 ≤ 200 1500*750*1300 500
                                                                                                HC-30GF YT3A2Z-D 渦輪增壓 3 105*120 ≤ 200 1500*750*1300 500
                                                                                                HC-40GF YT4B5-D 自然吸氣 4 108*135 ≤ 200 1700*750*1300 650
                                                                                                HC-50GF LR4B2Z-D 渦輪增壓 4 108*125 ≤ 200 1850*750*1300 800
                                                                                                HC-50GF LR4B3Z-D 渦輪增壓 4 108*125 ≤ 200 1850*750*1300 800
                                                                                                HC-75GF LR4M3L-D 渦輪增壓 4 110*155 ≤ 200 1950*780*1330 950
                                                                                                HC-80GF LR6A3Z-D 渦輪增壓 6 105*125 ≤ 200 2200*800*1470 1100
                                                                                                HC-100GF LR6A3L-D 渦輪增壓 6 105*135 ≤ 200 2300*830*1470 1150
                                                                                                HC-120GF LR6A3L-DA 渦輪增壓 6 105*135 ≤ 200 2300*830*1470 1200
                                                                                                HC-130GF LR6B3L-DA 渦輪增壓 6 110*125 ≤ 200 2400*880*1500 1400
                                                                                                HC-150GF LR6M3L-DA 渦輪增壓 6 110*125 ≤ 200 2400*870*1500 1450
                                                                                                HC-180GF YM6H4L-D 渦輪增壓 6 120*130 ≤ 200 2500*870*1500 1500
                                                                                                HC-200GF YM6H4LF-D 渦輪增壓 6 120*130 ≤ 204 2700*980*1600 1700
                                                                                                HC-200GF YM6S4L-D 渦輪增壓 6 126*130 ≤ 204 2700*980*1600 1700
                                                                                                HC-220GF YM6S4LF-D 渦輪增壓 6 126*130 ≤ 204 2780*1030*1660 1800
                                                                                                HC-250GF YM6S9L-D 渦輪增壓 6 126*155 ≤ 204 2900*1100*1780 2200
                                                                                                HC-300GF YM6S9L-DA 渦輪增壓 6 126*155 ≤ 204 2950*1100*1780 2300
                                                                                                HC-320GF YM12D370 渦輪增壓 6 130*155 ≤ 204 3000*1150*1800 2400
                                                                                                HC-330GF YM12D380 渦輪增壓 6 130*155 ≤ 204 3100*1200*1800 2600
                                                                                                HC-350GF YM12D390 渦輪增壓 6 130*155 ≤ 204 3600*1400*2000 3500
                                                                                                HC-380GF YM13D415 渦輪增壓 6 130*155 ≤ 204 3600*1500*2000 3700
                                                                                                HC-400GF YM13D446 渦輪增壓 6 130*155 ≤ 204 3600*1500*2000 3800
                                                                                                在線客服

                                                                                                掃一掃 加微信
                                                                                                咨詢熱線:
                                                                                                13837916825
                                                                                                (劉經理)
                                                                                                乱色精品无码一区二区国产盗,中字h无码精品动漫在线观看,国产精品青草国产一区二区,一级国产片一区二区三区