無錫動力柴油發電機組

                                                                                                  華創/無動柴油發電機組 - 無錫動力柴油發電機組選用無錫動力工程股份有限公司“萬迪”牌柴油機。華創機電設備有限公司的無錫動力系列柴油發電機產品是與無錫動力精誠合作的結果。無錫動力工程股份有限公司是研制生產內燃機及渦輪增壓器的骨干企業,是江蘇省高新技術企業CAD工程示范企業和無錫百佳企業。2006年被中國市場監測中心評為中國機械行業500強和內燃機制造企業50強,2007年被評中國質量協會評估為產品質量信譽A等級。該系列柴油發電機組具有質量穩定,體格低,科學合理等特點。

                                                                                                無錫動力柴油發電機組各功率段機組

                                                                                                機組配置

                                                                                                無錫動力柴油發電機組各功率段參數列表

                                                                                                機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程 燃油消耗率 外形尺寸 機組重量
                                                                                                HC-150GF WD135TD16 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2200
                                                                                                HC-180GF WD129TD17 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 2650*900*1400 2200
                                                                                                HC-200GF WD129TAD23 自然吸氣 6 138*150 ≤ 213 3000*1250*1900 2600
                                                                                                HC-250GF WD129TAD25 渦輪增壓 6 138*150 ≤ 213 3000*1250*1900 3000
                                                                                                HC-300GF WD145TAD30 渦輪增壓 6 138*150 ≤ 224 3000*1250*1900 3200
                                                                                                HC-350GF WD145TAD33L 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3500*1600*2100 4000
                                                                                                HC-400GF WD269TD38 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200
                                                                                                HC-450GF WD269TAD43 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200
                                                                                                HC-500GF WD269TAD45 渦輪增壓 12 138*150 ≤ 213 3650*1700*2200 4200
                                                                                                HC-600GF WD269TAD56 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 217 3700*1700*2200 4400
                                                                                                HC-700GF WD305TAD68 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 222 4800*1700*2200 4600
                                                                                                HC-780GF WD327TAD78 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 222 4800*1700*2200 4600
                                                                                                HC-800GF WD327TAD82 渦輪增壓 12 138*160 ≤ 222 4800*1700*2200 460
                                                                                                在線客服

                                                                                                掃一掃 加微信
                                                                                                咨詢熱線:
                                                                                                13837916825
                                                                                                (劉經理)
                                                                                                乱色精品无码一区二区国产盗,中字h无码精品动漫在线观看,国产精品青草国产一区二区,一级国产片一区二区三区