帕金斯柴油發電機組

                                                                                                  英國Perkins(珀金斯)發動機有限公司于1932年由英國企業家Frank.Perkins在英國Peterborough創建,為全球的發動機制造商之一,是7至2000 kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然氣發動機市場的翹楚。Perkins公司擅長為客戶量身定做發動機,完*滿足客戶的特定需求,因而備受設備生產商信賴。

                                                                                                  選擇珀金斯發動機的原因:

                                                                                                  1、柴油發動機由美國卡特彼勒及英國勞斯萊斯生產;

                                                                                                  2、發動機采用最新歐美技術及強度高耐磨材料,確保的品質;

                                                                                                  3、油耗低、性能穩定、維護方便、運行成本低、排放低;

                                                                                                  4、清潔、寧靜,噪音級維持在最低水平;

                                                                                                  5、發動機可無故障地運行達6000小時;

                                                                                                  6、發動機提供標準兩年保修期,突顯制造商對機器耐久性及可靠度的*對信心。

                                                                                                帕金斯柴油發電機組各功率段機組

                                                                                                機組配置

                                                                                                帕金斯柴油發電機組各功率段參數列表

                                                                                                機組型號 發動機型號 進氣方式 氣缸數 缸徑行程 燃油消耗率 外形尺寸 機組重量
                                                                                                HC-30GF 1103A-33TG1 渦輪增壓 3 105*127 ≤ 210 1570*635*1190 730
                                                                                                HC-50GF 1104A-44TG1 渦輪增壓 3 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 930
                                                                                                HC-64GF 1104A-44TG2 渦輪增壓 3 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 930
                                                                                                HC-80GF 1104C-44TAG2 渦輪增壓 4 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 950
                                                                                                HC-100GF 1106A-70TG1 渦輪增壓 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1695
                                                                                                HC-120GF 1106A-70TAG2 渦輪增壓 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1700
                                                                                                HC-150GF 1106A-70TAG3 渦輪增壓 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1750
                                                                                                HC-180GF 1306A-E87TAG4 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1825
                                                                                                HC-200GF 1306C-E87TAG6 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1825
                                                                                                HC-240GF 1606A-E93TAG5 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1850
                                                                                                HC-280GF 2206A-E13TAG2 渦輪增壓 6 116*136 ≤ 210 3070*1120*1960 2950
                                                                                                HC-320GF 2206A-E13TAG3 渦輪增壓 6 130*157 ≤ 217 3070*1120*1960 2970
                                                                                                HC-360GF 2506C-E15TAG1 渦輪增壓 6 130*157 ≤ 216 3070*1120*1960 2970
                                                                                                HC-400GF 2506A-E15TAG2 渦輪增壓 6 137*171 ≤ 217 3250*1120*1960 3020
                                                                                                HC-480GF 2806A-E18TAG1A 渦輪增壓 6 137*171 ≤ 217 3320*1540*2180 3532
                                                                                                HC-520GF 2806A-E18TAG2 渦輪增壓 6 145*183 ≤ 210 3575*1540*1950 3912
                                                                                                HC-600GF 4006-23TAG2A 渦輪增壓 6 160*190 ≤ 210 4000*1710*2270 4316
                                                                                                HC-640GF 4006-23TAG3A 渦輪增壓 6 160*190 ≤ 210 4015*1710*2120 5623
                                                                                                HC-800GF 4008TAG2A 渦輪增壓 8 160*190 ≤ 210 4700*2050*2350 6508
                                                                                                HC-1000GF 4012-46TWG2A 渦輪增壓 12 160*190 ≤ 190 4770*1780*2500 9060
                                                                                                KC-1200 4012-46TAG2A 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 5000*2120*2510 10050
                                                                                                KC-1480 4016TAG1A 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 5900*2250*3260 11038
                                                                                                KC-1640 4016TAG2A 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 5900*2250*3260 12057
                                                                                                KC-1800 4016T-61TRG3 渦輪增壓 16 160*190 ≤ 190 6430*2800*3520 13860
                                                                                                在線客服

                                                                                                掃一掃 加微信
                                                                                                咨詢熱線:
                                                                                                13837916825
                                                                                                (劉經理)
                                                                                                乱色精品无码一区二区国产盗,中字h无码精品动漫在线观看,国产精品青草国产一区二区,一级国产片一区二区三区